Nike Mens Standard Sizing Chart
Size 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Chest 25-27 27-29 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50
Waist 21-23 23-25 25-27 27-29 29-31 31-33 33-35 35-37 37-39 39-41 41-43
Hip 25-27 27-29 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50
Thigh 15 16½ 18¼ 19½ 20¾ 22 23¼ 24½ 25¾ 27 28¼
Torso 46 47½ 61½ 63 64½ 66 67½ 69 70½ 72 73½
*Measure about 1 inch Above Natural Waist or Just Above Hip Bone